Una nueva fecha del Torneo de Inferiores se concretó este domingo y esta son las posiciones:
(ZONA PLATINO)
FECHA 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deportivo Lasallano A | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Universitario A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huracán A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Barrio Parque A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Racing A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Unión San Vicente | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escuela Presidente Roca | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Instituto | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Belgrano | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Las Palmas | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
General Paz Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deportivo Atalaya | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Villa Azalais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Libre: Camioneros A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
REPROGRAMADO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Camioneros A | XX | XX | 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Deportivo Lasallano A | XX | XX | 0 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA ORO)
FECHA 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Argentino Peñarol A | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Carlos Paz A | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
All Boys | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Amsurrbac | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Calera Central | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Racing B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Barrio Parque B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talleres B | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Cibi A | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores Juveniles | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Villa Siburu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Unión Florida A | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Las Flores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Libre: Deportivo Norte | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA PLATA)
FECHA 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Los Andes | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Almirante Brown | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Independiente | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avellaneda | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo Alberdi | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Lobos | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Banfield | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Argentino Peñarol B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Deportivo Lasallano B | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Universitario B | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Camioneros B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Libre: Huracán | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA BRONCE)
FECHA 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
La Unión | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Carmen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Quilmes Córdoba | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Cibi B | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juvenil Barrio Comercial | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Libertad | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bella Vista | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dief | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Unión Florida B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 |
Municipalidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Medea Club | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Atlético Carlos Paz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |