Una nueva fecha de Inferiores se jugó hoy domingo y esto son los resultados:
(ZONA PLATINO)
FECHA 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deportivo Atalaya | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Instituto | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Villa Azalais | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Unión San Vicente | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
General Paz Juniors | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Barrio Parque A | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Belgrano | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Huracán A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Escuela Presidente Roca | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Deportivo Lasallano A | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Racing A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Camioneros A | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Talleres A | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 |
Universitario A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Libre: Las Palmas | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA ORO)
FECHA 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Unión Florida A | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Talleres B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Las Flores | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Racing B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Villa Siburu | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Amsurrbac | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Cibi A | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Atlético Carlos Paz A | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Barrio Parque B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
San Lorenzo | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Calera Central | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Deportivo Norte | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
All Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Argentino Peñarol A | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Libre: Def. Juveniles | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA PLATA)
FECHA 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Argentino Peñarol B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Camioneros B | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atlético Lobos | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Lasallano B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 |
Avellaneda | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán B | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Independiente | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Banfield | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Los Andes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Deportivo Alberdi | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libre: Universitario B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA BRONCE)
FECHA 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Medea Club | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Cibi B | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
La Unión | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Libertad | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Quilmes Córdoba | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dief | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Juvenil Barrio Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Municipalidad | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Bella Vista | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Unión Florida B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
El Carmen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Atlético Carlos Paz B | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |