Se jugó una nueva fecha en el Torneo de Inferiores y así fueron los resultados:
(ZONA PLATINO)
FECHA 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Las Palmas | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 |
Unión San Vicente | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Deportivo Atalaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Barrio Parque A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Villa Azalais | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Huracán A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
General Paz Juniors | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Deportiivo Lasallano A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Belgrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Camioneros A | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Escuela Presidente Roca | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Universitario A | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Racing A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Libre: Instituto | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
FECHA 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Escuela Presidente Roca | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | PP | PP | PP |
Talleres A | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | PP | PP | PP |
Belgrano | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Universitario A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
General Paz Juniors | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Camioneros A | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Villa Azalais | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Deportivo Lasallano A | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Deportivo Atalaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Huracán A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las Palmas | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Barrio Parque A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Instituto | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Unión San Vicente | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Libre: Racing A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA ORO)
FECHA 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Defensores Juveniles | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Racing B | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Unión Florida A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amsurrbac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Las Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Atletico Carlos Paz A | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Villa Siburu | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Cibi A | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Deportivo Norte | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Barrio Parque B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Argentino Peñarol B | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Calera Central | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
All Boys | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Libre: Talleres B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
FECHA 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Barrio Parque B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
All Boys | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cibi A | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Argentino Peñarol A | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Villa Siburu | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Deportivo Norte | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Las Flores | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
San Lorenzo | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Unión Florida A | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Carlos Paz A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Defensores Juveniles | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amsurrbac | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Talleres B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Racing B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Libre: Calera Central | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA PLATA)
FECHA 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Argentino Peñarol B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Lobos | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Universitario B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Avellaneda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Camioneros B | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Independiente | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Lasallano B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Los Andes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Huracán B | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Banfield | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo Alberdi | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Libre: Almirante Brown | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA BRONCE)
FECHA 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
El Carmen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Libertad | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Medea Club | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dief | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
La Unión | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Municipalidad | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Quilmes Córdoba | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Unión Florida B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juvenil Barrio Comercial | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 |
Bella Vista | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 | 27/05 |
Cibi B | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Atletico Carlos Paz B | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
REPROGRAMADO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Atlético Carlos Paz B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dief | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Libertad | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0 | 4 | 0 |
Medea Club | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 1 | 0 | 0 |
Juvenil Barrio Comercial | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Bella Vista | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
La Unión | 2 | 0 | 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Municipalidad | 3 | 1 | 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |