Los resultados de la jornada de hoy:
(ZONA PLATINO)
FECHA 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
General Paz Juniors | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Escuela Pte Roca | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Villa Azalais | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Deportivo Atalaya | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Las Palmas | 1 | 3 | PS | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Universitario A | 1 | 1 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instituto | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Camioneros | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Unión San Vicente | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Lasallano A | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Barrio Parque A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Huracán A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Libre: Belgrano | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA ORO)
FECHA 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Villa Siburu | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Barrio Parque B | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Las Flores | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Calera Central | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Unión Florida | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
All Boys | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Defensores Juveniles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Argentino Peñarol A | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Talleres B | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Deportivo Norte | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Racing B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amsurrbac | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Atlético Carlos Paz | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Libre: Cibi | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA PLATA)
FECHA 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Avellaneda | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Almirante Brown | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Atlético Lobos | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Independiente | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Lasallano B | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Huracán B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentino Peñarol B | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitario B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Alberdi | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Camioneros B | 2 | 1* | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Deportivo Banfield | 3 | 1* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Libre: Los Andes | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA BRONCE)
FECHA 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Libertad | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Municipalidad | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cibi B | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Unión Florida B | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
El Carmen | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bella Vista | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medea Club | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenil Barrio Comercial | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Unión | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quilmes | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Dief | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Atlético Carlos Paz B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |