Gran jornada del torneo de inferiores se disputó hoy domingo y esto son los resultados:
(ZONA PLATINO)
FECHA 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
General Paz Juniors | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Atalaya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Belgrano | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Las Palmas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Escuela Presidente Roca | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Instituto | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Racing A | PS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Unión San Vicente | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Barrio Parque A | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitario A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Huracán A | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Camioneros A | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Deportivo Lasallano A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Libre: Villa Azalais | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA ORO)
FECHA 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Villa Siburu | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Unión Florida A | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Cibi A | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Defensores Juveniles | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Barrio Parque B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Talleres B | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Calera Central | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Racing B | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
All Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Amsurrbac | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Argentino Peñarol A | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Carlos Paz | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Deportivo Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Libre: Las Flores | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
REPROGRAMADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Villa Siburu | XX | 1 | 0 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Argentino Peñarol A | XX | 1 | 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA PLATA)
FECHA 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Los Andes | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Almirante Brown | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Independiente | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Avellaneda | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo Alberdi | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Atlético Lobos | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Deportivo Banfield | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Argentino Peñarol B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Lasallano B | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Universitario B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camioneros B | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Libre: Huracán | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA BRONCE)
FECHA 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Municipalidad | 1 | PS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bella Vista | 1 | PS | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Dief | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Juvenil Barrio Comercial | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Quilmes Córdoba | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Cibi B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
La Unión | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
El Carmen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Medea Club | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Unión Florida | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Atlético Carlos Paz B | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |