Se disputó una nueva jornada del Torneo de Inferiores y esto son los resultados:
(ZONA PLATINO)
FECHA 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Racing A | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Universitario A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Escuela Presidente Roca | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Camioneros A | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Belgrano | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Deportivo Lasallano A | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
General Paz Juniors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Huracán A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Villa Azalais | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrio Parque A | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo Atalaya | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Unión San Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Instituto | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Libre: Talleres A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
REPROGRAMADO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Barrio Parque A | 1 | 1 | 0 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Racing A | 2 | 2 | 3 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA ORO)
FECHA 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calera Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Argentino Peñarol A | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
Barrio Parque B | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Deportivo Norte | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Cibi A | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Villa Siburu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Atlético Carlos Paz | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Las Flores | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Amsurrbac | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Unión Florida A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Racing B | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Defensores Juveniles | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talleres B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Libre: All Boys | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA PLATA)
REPROGRAMADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deportivo Alberdi | 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Defensores Central Cba | 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Huracan B | XX | XX | XX | 1 | 0 | 1 | XX | XX | XX |
Avellaneda | XX | XX | XX | 1 | 0 | 0 | XX | XX | XX |
No se jugó la fecha, la próxima fecha 23 se juega el domingo 8 de octubre
(ZONA BRONCE)
REPROGRAMADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
La Unión | 4 | 5 | 3 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
El Carmen | 3 | 1 | 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
No se jugó la fecha, la próxima fecha 21 se juega el domingo 8 de octubre