Se disputó una nueva fecha en el Torneo de Inferiores y esto fueron los resultados:
(ZONA PLATINO)
FECHA 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Instituto | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Barrio Parque A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Huracán A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Atalaya | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Deportivo Lasalllano A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Villa Azalais | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | PS | 0 | 0 |
Camioneros A | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | PS | 1 | 1 |
General Paz Juniors | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Universitario A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Belgrano | 1 | 2 | 4 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Talleres A | 0 | 0 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Escuela Presidente Roca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Racing A | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Libre: Unión San Vicente | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
PARTIDOS POSTERGADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Escuela Presidente Roca | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 1 | PP | PP |
Talleres A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 6 | PP | PP |
Deportivo Lasallano A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | PS |
Universitario A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | PS |
Las Palmas | XX | XX | PS | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Universitario A | XX | XX | PS | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Las Palmas | XX | XX | 0 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Talleres A | XX | XX | 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Huracán A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0 |
Villa Azalais | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0 |
ADELANTANDO FECHA 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Las Palmas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Camioneros A | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(ZONA ORO)
FECHA 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Talleres B | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Amsurrbac | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensores Juveniles | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Carlos Paz | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Unión Florida A | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Las Flores | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Deportivo Norte | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Villa Siburu | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Argentino Peñarol A | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Cibi A | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
All Boys | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Barrio Parque B | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Calera Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Libre: Racing B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
PARTIDOS POSTERGADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Amsurrbac | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0 |
San Lorenzo | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 1 |
(ZONA PLATA)
FECHA 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Argentino Peñarol B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atletico Lobos | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Universitario B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avellaneda | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Camioneros B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Independiente | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Lasallano B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los Andes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Huracán B | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Banfield | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Alberdi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Libre: Almirante Brown | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
FECHA 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Argentino Peñarol B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atletico Lobos | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Universitario B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avellaneda | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Camioneros B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Independiente | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Lasallano B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los Andes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Huracán B | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Banfield | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Alberdi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Libre: Almirante Brown | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
PARTIDOS POSTERGADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Camioneros B | PP | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Huracán B | PP | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Atlético Lobos | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | PS | XX |
Camioneros B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | PS | XX |
Independiente | XX | XX | XX | 1 | XX | XX | XX | XX | XX |
Almirante Brown | XX | XX | XX | 0 | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA BRONCE)
FECHA 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cibi B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dief | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
El Carmen | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Municipalidad | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Medea | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Unión Florida B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
la Unión | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | PS | 0 | 0 | 0 |
Bella Vista | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | PS | 2 | 1 | 1 |
Quilmes Córdoba | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Juvenil Barrio Comercial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Libertad | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Atlético Carlos Paz B | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PARTIDOS POSTERGADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Atlético Carlos Paz B | XX | XX | XX | XX | XX | 2 | 1 | 0 | 0 |
Unión Florida B | XX | XX | XX | XX | XX | 3 | 2 | 2 | 2 |
Unión Florida B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0 | 0 |
La Unión | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0 | 3 |
El Carmen | XX | XX | XX | PP | PP | PP | XX | XX | XX |
La Unión | XX | XX | XX | PP | PP | PP | XX | XX | XX |