Se conocieron los resultados de la última fecha del Torneo de Inferiores y esto son los resultados:
(ZONA PLATINO)
FECHA 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Huracan A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Unión San Vicente | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Lasallano A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Instituto | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Las Palmas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Camioneros A | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Universitario A | 1 | 2 | 0 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Deportivo Atalaya | 2 | 3 | 1 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Talleres A | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||
Villa Azalais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Racing A | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
General Paz Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escuela Presidente Roca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Belgrano | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
Libre: Barrio Parque A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
REPROGRAMADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Belgrano | XX | XX | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | XX | XX | XX | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
(ZONA ORO)
FECHA 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Atlético Carlos Paz A | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Racing B | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Deportivo Norte | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Defensores Juveniles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Argentino Peñarol A | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Unión Florida A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
All Boys | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Las Flores | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Calera Central | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Villa Siburu | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Barrio Parque B | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cibi A | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Libre: Amsurrbac | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
(ZONA PLATA)
FECHA 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Almirante Brown | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Atletico Lobos | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Argentino Peñarol B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Independiente | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Universitario B | PS | PS | PS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Andes | PS | PS | PS | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Camioneros B | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Defensores Central Cba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Lasallano B | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Deportivo Alberdi | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Huracan B | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Banfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Libre: Avellaneda | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |