InferioresLCF2024: Resultados de la 1ra Fecha Torneo Inferiores Liga Cordobesa
Se disputó la primera fecha del Torneo de Inferiores

Volvió el futbol nuestro, es el fútbol más puro que tenemos, nuestras inferiores. Hoy domingo con lluvia arranco la jornada y de a poco se fue despejando y se disputó con normalidad la fecha:

Y esto fueron los resultados:

(ZONA PLATINO)

FECHA 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Camioneros A 3 2 3 1 1 2 2 1 2
Las Palmas A 0 2 4 0 1 0 0 3 0
Racing A 1 2 0 0 0 3 1 0 1
Deportivo Atalaya 1 1 3 3 1 1 2 1 1
Talleres A 2 3 1 2 7 8 5 6 5
Escuela Presidente Roca 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Deportivo Lasallano A 1 1 2 2 3 2 1 3 0
General Paz Juniors 2 1 1 2 1 1 8 1 3
Huracán  A 1 1 0 0 2 0 1 0 0
Instituto 0 1 2 2 2 2 2 2 0
Universitario A 1 2 1 1 4 7 0 1 0
Villa Azalais 2 1 0 0 4 2 2 1 3
Argentino Peñarol A 1 2 0 1 0 0 0 3 0
Barrio Parque A 2 1 0 0 2 7 2 0 1
Libre: Belgrano L L L L L L L L L
                   
(*)chequear resultado en planilla (Villa Azalais 1 / Universitario 1) o (Villa Azalais 0/Universitario 1)
(**)chequear resultado en planilla (Villa Azalais 4 / Universitario 4) o (Villa Azalais 0/Universitario 4)
(***)chequear resultado en planilla (Villa Azalais 0 / Universitario 4) o (Villa Azalais 1/Universitario 0)
(ZONA ORO)
FECHA 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
San Lorenzo 0 5 1 1* 3 0 1 0 0
All Boys 0 3 1 0* 1 1 2 0 0
Calera Central 0 0 1 3 2 0 2 2 2
Unión San Vicente 6 2 3 3 1 2 1 1 0
Amsurrbac 3 0 0 1 4 1 0 2 0
Las Flores 0 1 0 2 2 6 9 5 1
Villa Siburu 1 1 1 0 1 2 2 0 2
Deportivo Lasallano B 1 4 1 1 2 4 1 1 0
Atletico Carlos Paz A 0 0 0 1 0 1 0 2 3
Talleres B 1 2 1 1 4 1 7 2 1
Cibi A 1 0 0 1 0 4 3 1 0
Racing B 3 1 2 0 3 3 0 0 0
Unión Florida A 3 4 4 3 3 2 4 1 5
Defensores Juveniles  2 1 0 0 0 4 2 2 1
Libre: Barrio Parque B L L L L L L L L L
                   
*Llegaron tarde los carnet. Gana los puntos San Lorenzo por 1 a 0
 
(ZONA PLATA)
FECHA 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentino Peñarol B 2 1 4 0 4 2 3 1 3
Universitario B 2 0 1 3 0 2 1 1 0
Talleres C 2 1 1 2 3 4 6 5 1
Huracan B 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Independiente  0 0 0 2 2 2 1 4 0
Los Andes 0 4 3 2 1 1 2 0 1
Deportivo Banfield  3 3 1 1 0 4 2 1 2
Deportivo Alberdi 1 1 0 1 2 1 0 1 0
Almirante Brown 1 2 1 0 1 3 3 1 2
Quilmes Cba 1 2 3 3 3 1 2 0 1
Deportivo Norte 1 1 1 0 1 0 0 2 0
Camioneros B 3 4 3 5 1 2 7 2 3
Atletico Lobos 1 6 0 2 7 2 1 1 4
Avellaneda 0 4 0 0 0 0 1 0 0
 
(ZONA BRONCE)
FECHA 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unión Florida B 1 2 1 3 5 2 1 1 2
Cibi B 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cafar 3 3 3 1 5 8 5 6 3
Atlético Carlos Paz B 0 1 2 0 0 0 2 0 0
Dief 2 4 1 5 4 8 3 4 8
Bella Vista 2 4 0 0 1 0 0 0 0
Dep y Recreación PP PP PP PP PP PP PP PP PP
El Carmen PP PP PP PP PP PP PP PP PP
Medea Club 2 1 0 4 1 6 1 1 1
Defensores Central Cba 3 1 5 0 0 1 1 0 0
Juvenil Barrio Comercial 0 1 0 2 0 2 2 0 0
Libertad 3 2 2 1 1 2 0 2 0
Las Palmas B 2 4 3 4 2 7 1 2 1
La Unión 1 2 0 0 1 0 1 1 0

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 30(Platino-Oro) y fecha 28(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 29(Platino-Oro), fecha 26(Plata) y fecha 27(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 28(Platino-Oro), fecha 25(Plata) y fecha 26(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 27(Platino-Oro), fecha 24 (Plata) y fecha 25(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más