InferioresLCF: Los resultados de la fecha 24(Platino-Oro) y fecha 22(Plata-Bronce)
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa y esto son los resultados:

 

(PLATINO)

FECHA 24 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Escuela Presidente Roca 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Instituto 0 0 3 1 1 5 3 5 5
Deportivo Atalaya 0 3 4 1 2 1 2 0 0
Villa Azalais 2 0 1 0 0 0 1 1 0
Las Palmas A 0 3 1 4 3 0 1 4 1
Barrio Parque A 2 3 1 1 0 1 1 1 1
Belgrano 3 6 5 1 2 3 7 1 3
Argentino Peñarol A 0 1 0 0 2 0 0 1 0
Camioneros A 1 0 5 1 4 3 5 3 2
Universitario A 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Racing A 2 0 2 0 4 2 2 0 0
Huracan A 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Talleres A 1 0 2 2 2 3 5 3 7
Deportivo Lasallano A 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Libre: General Paz Juniors L L L L L L L L L
                   

(ORO)

FECHA 24 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Las Flores  2 0 0 1 3 0 1 0 0
Talleres B 4 1 1 0 1 3 0 2 0
Unión San Vicente 0 2 0 0 0 0 0 1 2
Racing B 1 2 3 1 3 0 2 0 1
All Boys 0 1 2 1 2 1 4 0 0
Defensores Juveniles 0 0 0 2 0 3 0 0 0
Barrio Parque B 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Unión Florida A 4 3 1 0 0 2 2 1 0
San Lorenzo 3 1 0 1 7 2 2 1 1
Cibi A 0 0 1 2 1 3 4 1 4
Calera Central  1 0 1 PS PS PS 0 0 0
Atletico Carlos Paz A 1 3 3 PS PS PS 1 0 1
Amsurrbac 5 3 1 3 0 0 3 1 0
Villa Siburu  1 2 0 0 0 3 1 0 1
Libre: Deportivo Lasallano B L L L L L L L L L
                   

 

(PLATA)

FECHA 22 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentino Peñarol B 2 1 1* 0 0 1 2 0 0
Quilmes Córdoba 0 4 1* 0 0 3 0 1 0
Deportivo Alberdi 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Camioneros B 2 2 1 3 5 5 4 5 1
Los Andes 1 0 6 0 1 1 1 1 5
Avellaneda 1 2 0 2 0 1 0 1 0
Huracan B 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Atletico Lobos 0 3 1 2 2 2 4 0 3
Universitario B 2 2 1 2 3 2 3 0 0
Deportivo Norte 1 2 2 1 1 0 0 1 0
Talleres C 3 2 1 3 6 3 1 1 1
Almirante Brown 1 1 1 1 0 2 1 0 1
Independiente 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Deportivo Banfield 2 3 1 1 0 1 1 2 0

 

(BRONCE)

FECHA 22 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Medea Club 2 2 0 1 1 2 0 1 0
Dief 1 2 3 3 3 5 3 2 0
Juvenil Barrio Comercial 1 1 0 2 0 2 1 0 0
Cafar 0 5 5 3 6 5 2 1 2
Las Palmas B 4 0 0 1 5 5 2 1 1
Union Florida B 1 1 1 3 2 1 1 0 1
La Unión  3 2 3 5 4 1 4 1 4
Deportivo San Nicolas 1 3 0 0 0 0 2 0 0
Libertad 4 3 3 1 4 3 1 2 1
Cibi B 0 0 0 0 1 3 2 2 0
Defensores Central Cba 1 0 0 2 1 4 2 0 2
Atletico Carlos Paz B 1 0 0 1 3 2 4 6 1
El Carmen  3 1 1 0 0 4 3* 0 0
Bella Vista 2 0 0 3 2 1 1* 0 0
Libre: Deporte y Recreación L L L L L L L L L
                   

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 27(Platino-Oro), fecha 24 (Plata) y fecha 25(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 26(Platino-Oro) y fecha 24(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 25(Platino-Oro) y fecha 23(Plata-Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 24(Platino-Oro) y fecha 22(Plata-Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más