Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa y esto son los resultados:
(ZONA PLATINO)
| FECHA 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Escuela Presidente Roca | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Talleres A | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Belgrano | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Camioneros A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Florida A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barrio Parque A | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Instituto | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Deportivo Lasallano A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Racing | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Argentino Peñarol A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| General Paz Juniors | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Las Palmas A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Deportivo Atalaya | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Huracan A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Libre: Universitario A | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
(ZONA ORO)
| FECHA 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| San Lorenzo | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cibi A | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Calera Central | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Las Flores | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Deportivo Lasallano B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unión San Vicente | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Barrio Parque B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Defensores Juveniles | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Camioneros B | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Villa Azalais | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Talleres B | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All Boys A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Atletico Carlos Paz A | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Libre: Amsurrbac | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
(ZONA PLATA)
| FECHA 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Las Palmas B | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dief | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Argentino Peñarol B | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Avellaneda | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deportivo Banfield | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Quilmes Cordoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Deportivo Norte | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Independiente | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lobos del Sur | 4 | 2* | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Villa Siburu | 1 | 2* | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cafar | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Talleres C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Universitario B | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Los Andes | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Libre: Huracan B | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
(ZONA BRONCE)
| FECHA 34 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bella Vista | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Atletico Carlos Paz B | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Libertad | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Valores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juvenil Barrio Comercial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| El Carmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| All Boys B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Defensores Central Cba | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| La Unión | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Unión Florida B | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Cibi B | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Medea Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Deportivo Alberdi | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo y Reacreación | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Martin Ferreyra | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libre: Deportivo San Nicolas | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| FECHA 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deportivo Alberdi | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Deporte y Recreación | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cibi B | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medea Club | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| La Unión | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Florida B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| All Boys B | PP | PP | PP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Defensores Central Cba | PP | PP | PP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juvenil Barrio Comercial | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| El Carmen | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Valores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atletico Carlos Paz B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Libertad | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deportivo San Nicolas | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Bella Vista | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Libre: Martin Ferreyra | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| REPROGRAMADOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deportes y Recreación | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| La Unión | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Unión Florida B | XX | XX | XX | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Juvenil Barrio Comercial | XX | XX | XX | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Unión Florida B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Atletico Carlos Paz | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| All Boys B | 1 | 3 | 0 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Defensores Central Cba | 2 | 2 | 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Bella Vista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libertad | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa