RESULTADOS JUVENILES AFA - 3ª FECHA | ||||
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
Independiente | 2 | 4 | 0 | Villa Dominíco |
Belgrano | 2 | 0 | 1 | Villa Dominíco |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Belgrano | 3 | 0 | 0 | Córdoba |
Independiente | 2 | 3 | 0 | Córdoba |
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
Instituto | 2 | 2 | 4 | Córdoba |
Atlético Rafaela | 0 | 2 | 4 | Córdoba |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Atlético Rafaela | 3 | 0 | 1 | Rafaela |
Instituto | 3 | 1 | 2 | Rafaela |
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
Talleres | 6 | 1 | 1 | Córdoba |
Arsenal | 3 | 2 | 1 | Córdoba |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Arsenal | 0 | 0 | 0 | Sarandí |
Talleres | 2 | 5 | 1 | Sarandí |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20