RESULTADOS JUVENILES AFA - 10ª FECHA - COPA CAMPEONATO | ||||
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
Belgrano | 2 | 1 | 1 | Villa Esquiú |
Talleres | 2 | 2 | 0 | Villa Esquiú |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Talleres | 1 | 0 | 0 | Nuccetelli |
Belgrano | 1 | 2 | 1 | Nuccetelli |
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
Aldosivi (MDP) | 1 | 1 | 1 | Mar del Plata |
Instituto | 1 | 0 | 2 | Mar del Plata |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Instituto | 2 | 1 | 2 | La Agustina |
Aldosivi (MDP) | 2 | 0 | 0 | La Agustina |
![]() |
|
Fernando Rodón
Producción
|
|
@InferioresCba |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20