RESULTADOS JUVENILES AFA - 11ª FECHA - COPA CAMPEONATO | ||||
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | Ciudad Deportiva |
Belgrano | 1 | 1 | 2 | Ciudad Deportiva |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Belgrano | 0 | 2 | 1 | Villa Esquiú |
San Lorenzo | 2 | 1 | 2 | Villa Esquiú |
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
Instituto | 0 | 1 | 1 | La Agustina |
Vélez | 0 | 1 | 0 | La Agustina |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Vélez | 2 | 1 | 1 | Villa Olimpica |
Instituto | 4 | 4 | 0 | Villa Olimpica |
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
Talleres | 2 | 0 | 5 | Nuccetelli |
Aldosivi | 0 | 1 | 1 | Nuccetelli |
7MA | 8VA | 9NA | ||
Aldosivi | 2 | 0 | 2 | Mar del Plata |
Talleres | 0 | 0 | 0 | Mar del Plata |
![]() |
Fernando Rodón
Producción
|
@Inferiorescba |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20