RESULTADOS JUVENILES AFA 2° FECHA | |||||
7MA | 8VA | 9NA | CIUDAD | ||
BELGRANO | 2 | 1 | 2 | CÓRDOBA | |
QUILMES | 2 | 1 | 2 | ||
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | ||
BELGRANO | 1 | 2 | 2 | QUILMES | |
QUILMES | 3 | 3 | 2 | ||
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | ||
TALLERES | 1 | 1 | 1 | CÓRDOBA | |
ESTUDIANTES LP | 1 | 2 | 3 | ||
7MA | 8VA | 9NA | CIUDAD | ||
TALLERES | 0 | 2 | 2 | LA PLATA | |
ESTUDIANTES LP | 0 | 1 | 0 | ||
4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | ||
INSTITUTO | 2 | 2 | 2 | CÓRDOBA | |
PATRONATO | 1 | 4 | 1 | ||
7MA | 8VA | 9NA | CIUDAD | ||
INSTITUTO | 4 | 2 | 3 | PARANÁ | |
PATRONATO | 1 | 2 | 2 |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20