| CAMPEONATO JUVENILES AFA | |||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | Tigre | 1 | Matias Carracedo |
| Talleres | 1 | Brian Noriega | |
| 5TA DIV | Tigre | 0 | |
| Talleres | 2 | Villalba,Martin Robles | |
| 6TA DIV | Tigre | 1 | |
| Talleres | 3 | Mauro Valiente - Lautaro Guzman - Giménez | |
| 7MA DIV | Talleres | 3 | Eduardo Barreyro, Favio Cabral, Conrado Puigdellivol |
| Tigre | 0 | ||
| 8VA DIV | Talleres | 3 | Santiago Toloza,Brian Fernández,Mateo Mamani |
| Tigre | 2 | Gonzalo Flores,Mateo Cáceres | |
| 9NA DIV | Talleres | 1 | Valentin Pinto |
| Tigre | 0 | ||
| CAMPEONATO JUVENILES AFA | |||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | Sarmiento | Partido Suspendido | |
| Belgrano | Partido Suspendido | ||
| 5TA DIV | Sarmiento | Partido Suspendido | |
| Belgrano | Partido Suspendido | ||
| 6TA DIV | Sarmiento | Partido Suspendido | |
| Belgrano | Partido Suspendido | ||
| 7MA DIV | Belgrano | 1 | Rodrigo Gomez |
| Sarmiento | 2 | Federico Paradela, Almara Brian | |
| 8VA DIV | Belgrano | 2 | Juan Araya, Carlos Ramírez |
| Sarmiento | 0 | ||
| 9NA DIV | Belgrano | 0 | |
| Sarmiento | 0 | ||
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20