RACING
|
vs.
|
LAS PALMAS
|
01/05
|
Est
|
PREDIO CAR
|
Hora
|
15,45
|
VILLAREAL , EDGAR
|
14.00/12.30
|
MOLINA, FERNANDO
|
ORELLANO, GUILLERMO
|
|||
ARB | ARB | |||||||||||||
ARG. PEÑAROL | vs. | TALLERES A | 01/05 | Est | ARG. PEÑAROL | Hora | 9,30 | ARB | ALTAMIRANO , DIEGO | 11.30/13.15 | ARB | QUIROGA, LUCAS | OVIEDO, FLORENCIA | |
GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | VILLA AZALAIS | 01/05 | Est | LA QUINTA | Hora | 15,45 | ARB | ANTONUTTI , JAIME | 14.00/12.30 | ARB | ARGUELLO, WALTER | GUZMÁN, ALDANA | |
INSTITUTO A | vs. | UNIVERSITARIO A | 01/05 | Est | LA AGUSTINA | Hora | 9,00 | ARB | DANTUZ , LUIS | 11.00/12.45 | ARB | CARIGNANO, ERIC | MOLINA, JORGE | |
BELGRANO | vs. | ATL. CARLOS PAZ | ----- | Est | -------------- | Hora | ----- | ARB | ------------- , -------------- | ---------- | ARB | ----------------, --------------- | -------------, -------------- | |
DEP. LASALLANO | vs. | HURACÁN | 01/05 | Est | DEP. LASALLANO | Hora | 9,00 | ARB | ARCE , JUAN | 11.00/12.45 | ARB | RECHE, MARIANO | BARRIO, FRANCO | |
Bº PARQUE A | vs. | DEP. ATALAYA | 01/05 | Est | Bº PAQUE | Hora | 9,00 | ARB | BARIOGLIO , FERNANDO | 11.00/12.45 | ARB | MORALES, PABLO | QUINTEROS, BRENDA | |
ESC. PTE. ROCA | vs. | LAS FLORES | 01/05 | Est | ESC. PTE. ROCA | Hora | 15,45 | ARB | MURUA , EMANUEL | 14.00/12.30 | ARB | PARE, RUBÉN | YANZON, HÉCTOR |
LAS PALMAS | vs. | RACING | 01/05 | Est. | LAS PALMAS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | VLADEZ,FERNANDO |
TALLERES A | vs. | ARG. PEÑAROL | 01/05 | Est. | PREDIO 24 | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MANSILLA,EZEQUIEL |
VILLA AZALAIS | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 01/05 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | GUTIÉRREZ,MATIAS |
UNIVERSITARIO A | vs. | INSTITUTO A | 01/05 | Est. | UNIVERSITARIO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | HIRLES,MIGUEL |
ATL. CARLOS PAZ | vs. | BELGRANO | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
HURACÁN | vs. | DEP. LASALLANO | 01/05 | Est. | HURACÁN | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | AGUIRRE,FRANCO |
DEP. ATALAYA | vs. | Bº PARQUE A | 30/04 | Est. | BANCO CBA | Hora | 13.00/14.30/15.45 | ARB.: | PARE,RUBÉN |
LAS FLORES | vs. | ESC. PTE. ROCA | 01/05 | Est. | LAS FLORES | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | CAMPOS,FRANCO |
LAS PALMAS | vs. | RACING | 01/05 | Est. | LAS PALMAS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MAMONDEZ,NICOLÁS |
TALLERES A | vs. | ARG. PEÑAROL | 01/05 | Est. | PREDIO 24 | Hora | 10.00/11.00/12.00 | ARB.: | BUSTOS,FABIO |
VILLA AZALAIS | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 01/05 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ORELLANO,CRISTIAN |
INSTITUTO A (L) | vs. | UNIVERSITARIO A | 01/05 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 9.00/10.00/11.00 | ARB.: | FRÍAS,RODRIGO |
ATL. CARLOS PAZ | vs. | BELGRANO | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
HURACÁN | vs. | DEP. LASALLANO | 01/05 | Est. | HURACÁN | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | TORRES,SANTIAGO |
DEP. ATALAYA | vs. | Bº PARQUE A | 30/04 | Est. | BANCO CBA | Hora | 9.00/10.00/11.00 | ARB.: | BENITEZ,AGUSTÍN |
LAS FLORES | vs. | ESC. PTE. ROCA | 01/05 | Est. | LAS FLORES | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | RAMÍREZ,GONZALO |
DEP. NORTE
|
vs.
|
TALLERES B
|
-----
|
-----------
|
Hora
|
----
|
---------------
|
--------
|
-----------------
|
||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
U. SAN VICENTE | vs. | CALERA CENTRAL | 01/05 | Est | U. SAN VICENTE | Hora | 15,45 | ARB | MANSILLA , LEANDRO | 14.00/12.30 | ARB | BONETTO, JOSÉ | |
INSTITUTO B | vs. | DEP. ALBERDI | 01/05 | Est | LA AGUSTINA | Hora | 9,00 | ARB | FERREYRA , MARTÍN | 11.00/12.45 | ARB | BELEN, NAZARENO | |
CIBI | vs. | SAN LORENZO | 01/05 | Est | CIBI | Hora | 15,45 | ARB | PERESSINI , AGUSTÍN | 14.00/12.30 | ARB | BRINGAS, LUCAS | |
Bº PARQUE B | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | 01/05 | Est | Bº PARQUE | Hora | 17,15 | ARB | TELLO , MARIO | 15.30/14.00 | ARB | BRIZUELA, ULISES | |
DEP. BANFIELD | vs. | AVELLANEDA | 01/05 | Est | DEP. BANFIELD | Hora | 15,45 | ARB | CARDOZO , FABIO | 14.00/12.30 | ARB | PALOMEQUE, MATIAS | |
DEF. JUVENILES | vs. | ALL BOYS | 01/05 | Est | DEF. JUVENILES | Hora | 9,00 | ARB | MONTE , CARLOS | 11.00/12.45 | ARB | MURUA, JORGE |
TALLERES B | vs. | DEP. NORTE | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
CALERA CENTRAL | vs. | U. SAN VICENTE | 01/05 | Est. | LA CALERA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | NAVARRO RÍOS,GABRIEL |
DEP. ALBERDI | vs. | INSTITUTO B | 01/05 | Est. | DEP. ALBERDI | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ANICETO,JOAQUÍN |
SAN LORENZO | vs. | CIBI | 01/05 | Est. | SAN LORENZO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | GUEREÑO,IGNACIO |
JUV. Bº COMERCIAL | vs. | Bº PARQUE B | 01/05 | Est. | JUV. Bº COMERCIAL | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | NIGRO,BRIAN |
AVELLANEDA | vs. | DEP. BANFIELD | 01/05 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | PÉREZ,DALMA |
ALL BOYS | vs. | DEF. JUVENILES | 01/05 | Est. | ALL BOYS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | PELAROLI,EMILIANO |
TALLERES B | vs. | DEP. NORTE | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
CALERA CENTRAL | vs. | U. SAN VICENTE | 01/05 | Est. | LA CALERA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | CUEVA,BRUNO |
DEP. ALBERDI | vs. | INSTITUTO B | 01/05 | Est. | DEP. ALBERDI | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | VILCA,LUCAS |
SAN LORENZO | vs. | CIBI | 01/05 | Est. | SAN LORENZO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BENITEZ,AGUSTÍN |
JUV. Bº COMERCIAL | vs. | Bº PARQUE B | 01/05 | Est. | JUV. Bº COMERCIAL | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | QUIROGA,BRUNO |
AVELLANEDA | vs. | DEP. BANFIELD | 01/05 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ROBLES,MARCOS |
ALL BOYS | vs. | DEF. JUVENILES | 01/05 | Est. | ALL BOYS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | DUHART,AGUSTIN |
INDEPENDIENTE
|
vs.
|
VILLA SIBURU
|
01/05
|
PLAYAS DE ORO
|
Hora
|
15,45
|
CUQUEJO , JORGE
|
14.00/12.30
|
CUQUEJO, JORGE
|
||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
U. FLORIDA | vs. | ALMTE. BROWN | 01/05 | Est | U. FLORIDA | Hora | 15,45 | ARB | HERNÁNDEZ , LUCAS | 14.00/12.30 | ARB | VELIZ, MARTÍN | |
UNIVERSITARIO B | vs. | LOS ANDES | 01/05 | Est | UNIVERSITARIO | Hora | 16,15 | ARB | GALARZA , LEANDRO | 14.30/13.00 | ARB | VILLALBA, VALENTINA | |
DEF. CENTRAL CBA | vs. | LA UNIÓN | 01/05 | Est | C. VILLA ESQUIÚ | Hora | 15,45 | ARB | LUNA , RUBÉN | 14.00/12.30 | ARB | ORIOLI, GASTÓN | |
MEDEA CLUB | vs. | MUNICIPALIDAD | 30/04 | Est | MEDEA CLUB | Hora | 13,00 | ARB | VELEZ , RUBÉN | 15.00/16.45 | ARB | HIRLES, MIGUEL | |
EL CARMEN | vs. | LIBERTAD | ----- | Est | -------------- | Hora | ----- | ARB | ------------- , -------------- | ---------- | ARB | ----------------, --------------- | |
AMSURRBAC | vs. | BELLA VISTA | ----- | Est | -------------- | Hora | ----- | ARB | ------------- , -------------- | ---------- | ARB | ----------------, --------------- |
VILLA SIBURU | vs. | INDEPENDIENTE | 01/05 | Est. | VILLA SIBURU | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | AMBROS,JONATHAN |
ALMTE. BROWN | vs. | U. FLORIDA | 01/05 | Est. | MALAGUEÑO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ARGAÑARAZ,JORGE |
LOS ANDES | vs. | UNIVERSITARIO B | 01/05 | Est. | LOS ANDES | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ARIS,MICAELA |
LA UNIÓN | vs. | DEF. CENTRAL CBA | 01/05 | Est. | POLID. MALVINAS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MELONEZ,ANALÍA |
MUNICIPALIDAD | vs. | MEDEA CLUB | 30/04 | Est. | ARG. CENTRAL | Hora | 13.30/15.00/16.15 | ARB.: | BEREA,RAMIRO |
LIBERTAD | vs. | EL CARMEN | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
BELLA VISTA | vs. | AMSURRBAC | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
VILLA SIBURU | vs. | INDEPENDIENTE | 01/05 | Est. | VILLA SIBURU | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BOSCO,LUCAS |
ALMTE. BROWN | vs. | U. FLORIDA | 01/05 | Est. | MALAGUEÑO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | PAZ,FACUNDO |
LOS ANDES | vs. | UNIVERSITARIO B | 01/05 | Est. | LOS ANDES | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | SUÁREZ,JEREMÍAS |
LA UNIÓN | vs. | DEF. CENTRAL CBA | 01/05 | Est. | POLID. MALVINAS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | OYOLA,RAPHAEL |
MUNICIPALIDAD | vs. | MEDEA CLUB | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
LIBERTAD | vs. | EL CARMEN | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |
BELLA VISTA | vs. | AMSURRBAC | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ---------------- | ARB.: | ---------------,--------------- |