RACING
|
vs.
|
ARG. PEÑAROL
|
15/05
|
Est
|
PREDIO CAR
|
Hora
|
9,00
|
BONETTO , JOSÉ
|
11.00/12.45
|
PALOMEQUE, MATIAS
|
OVIEDO, FLORENCIA
|
|||
ARB | ARB | |||||||||||||
GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | LAS PALMAS | 15/05 | Est | LA QUINTA | Hora | 15,45 | ARB | PERALTA , VÍCTOR | 14.00/12.30 | ARB | CARIGNANO, ERIC | LÓPEZ, NICOLÁS | |
INSTITUTO A | vs. | TALLERES A | 15/05 | Est | LA AGUSTINA | Hora | 9,00 | ARB | IBAÑEZ , SEBASTIAN | 11.00/12.45 | ARB | ANTONUTTI, JAIME | ORELLANO, GUILLERMO | |
BELGRANO | vs. | VILLA AZALAIS | 15/05 | Est | VILLA ESQUIÚ | Hora | 15,45 | ARB | MURUA , EMANUEL | 14.00/12.30 | ARB | NIETO, JOEL | QUINTEROS, BRENDA | |
DEP. LASALLANO | vs. | UNIVERSITARIO A | 15/05 | Est | DEP. LASALLANO | Hora | 9,00 | ARB | ULLUA , CÉSAR | 11.00/12.45 | ARB | NAVARRO, MARIANO | HEREDIA, MIGUEL | |
Bº PARQUE A | vs. | ATL. CARLOS PAZ | 15/05 | Est | Bº PARQUE | Hora | 16,15 | ARB | CUQUEJO , JORGE | 14.30/13.00 | ARB | VILLALBA, VALENTINA | IRIARTE, MATIAS | |
ESC. PTE. ROCA | vs. | HURACÁN | 15/05 | Est | ESC. PTE. ROCA | Hora | 15,45 | ARB | CHACARELLI , HÉCTOR | 14.00/12.30 | ARB | ANTICAGLIA, NICOLÁS | YANZON, HÉCTOR | |
LAS FLORES | vs. | DEP. ATALAYA | 15/05 | Est | LAS FLORES | Hora | 15,15 | ARB | VELEZ , RUBÉN | 13.30/12.00 | ARB | MORALES, PABLO | LUNA, MARÍA JOSÉ |
RACING (L) | vs. | ARG. PEÑAROL | 15/05 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | CEBALLO,ESTEBAN |
LAS PALMAS | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 15/05 | Est. | LAS PALMAS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | OLMEDO,MATIAS |
TALLERES A | vs. | INSTITUTO A | 15/05 | Est. | PREDIO 24 | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | HIRLES,MIGUEL |
VILLA AZALAIS | vs. | BELGRANO | 15/05 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | NIGRO,BRIAN |
UNIVERSITARIO A | vs. | DEP. LASALLANO | 15/05 | Est. | UNIVERSITARIO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | RÍOS,MATIAS |
ATL. CARLOS PAZ | vs. | Bº PARQUE A | 15/05 | Est. | CARLOS PAZ | Hora | 9.30/11.00/12.15 | ARB.: | NAVARRO RÍOS,GABRIEL |
HURACÁN | vs. | ESC. PTE. ROCA | 15/05 | Est. | HURACÁN | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MANSILLA,EZEQUIEL |
DEP. ATALAYA | vs. | LAS FLORES | 15/05 | Est. | BANCO CBA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ÁLVAREZ,CÉSAR |
ARG. PEÑAROL | vs. | RACING | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ |
LAS PALMAS | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 15/05 | Est. | LAS PALMAS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BUSTOS,FABIO |
TALLERES A | vs. | INSTITUTO A | 15/05 | Est. | PREDIO 24 | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BENITEZ,AGUSTÍN |
VILLA AZALAIS | vs. | BELGRANO | 15/05 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | RIVERO,MISAEL |
UNIVERSITARIO A | vs. | DEP. LASALLANO | 15/05 | Est. | UNIVERSITARIO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BARRIONUEVO,MATIAS |
ATL. CARLOS PAZ | vs. | Bº PARQUE A | 15/05 | Est. | CARLOS PAZ | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | GARCÍA,EZEQUIEL |
HURACÁN | vs. | ESC. PTE. ROCA | 15/05 | Est. | HURACÁN | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MEDINA,MATIAS |
DEP. ATALAYA | vs. | LAS FLORES | 15/05 | Est. | BANCO CBA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ORELLANO,CRISTIAN |
U. SAN VICENTE
|
vs.
|
TALLERES B
|
15/05
|
U. SAN VICENTE
|
Hora
|
9,00
|
ROMO , CARLOS
|
11.00/12.45
|
VILLAREAL, EDGAR
|
||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
INSTITUTO B | vs. | DEP. NORTE | 15/05 | Est | LA AGUSTINA | Hora | 12,15 | ARB | MANSILLA , LEANDRO | 10.30/9.00 | ARB | MURUA, JORGE | |
CIBI | vs. | CALERA CENTRAL | 15/05 | Est | CIBI | Hora | 15,45 | ARB | RIVADERA , CRISTIAN | 14.00/12.30 | ARB | QUIROGA, FRANCO | |
Bº PARQUE B | vs. | DEP. ALBERDI | 15/05 | Est | INAUDI | Hora | 15,45 | ARB | BRONDO , KEVIN | 14.00/12.30 | ARB | MOLINA, FERNANDO | |
DEP. BANFIELD | vs. | SAN LORENZO | 15/05 | Est | DEP. BANFIELD | Hora | 15,45 | ARB | TELLO , MARIO | 14.00/12.30 | ARB | RECHE, MARIANO | |
DEF. JUVENILES | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | 15/05 | Est | DEF. JUVENILES | Hora | 9,00 | ARB | MONTE , CARLOS | 11.00/12.45 | ARB | ARAYA, JULIÁN | |
ALL BOYS | vs. | AVELLANEDA | 15/05 | Est | ALL BOYS | Hora | 15,45 | ARB | LUNA , MARCELO | 14.00/12.30 | ARB | VELIZ, MARTÍN |
TALLERES B | vs. | U. SAN VICENTE | 15/05 | Est. | FIAT | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | PELAROLI,EMILIANO |
DEP. NORTE | vs. | INSTITUTO B | 15/05 | Est. | ALTA GRACIA | Hora | 12.00/10.30/9.00 | ARB.: | AGUIRRE,FRANCO |
CALERA CENTRAL | vs. | CIBI | 15/05 | Est. | LA CALERA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | JAIME,LINO |
DEP. ALBERDI | vs. | Bº PARQUE B | 15/05 | Est. | DEP. ALBERDI | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | OVIEDO,GABRIEL |
SAN LORENZO | vs. | DEP. BANFIELD | 15/05 | Est. | SAN LORENZO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MELONEZ,ANALÍA |
JUV. Bº COMERCIAL | vs. | DEF. JUVENILES | 15/05 | Est. | JUV. Bº COMERCIAL | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | AMBROS,JONATHAN |
AVELLANEDA | vs. | ALL BOYS | 15/05 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ROMERO,EZEQUIEL |
TALLERES B | vs. | U. SAN VICENTE | 15/05 | Est. | FIAT | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | DÍAZ,RODRIGO |
DEP. NORTE | vs. | INSTITUTO B | 15/05 | Est. | ALTA GRACIA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | NICOLAI,ARIEL |
CALERA CENTRAL | vs. | CIBI | 15/05 | Est. | LA CALERA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | DANGELO,CRISTIAN |
DEP. ALBERDI | vs. | Bº PARQUE B | 15/05 | Est. | DEP. ALBERDI | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | REKERS,BRIAN |
SAN LORENZO | vs. | DEP. BANFIELD | 15/05 | Est. | SAN LORENZO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | DUHART,AGUSTÍN |
JUV. Bº COMERCIAL | vs. | DEF. JUVENILES | 15/05 | Est. | JUV. Bº COMERCIAL | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | RAMÍREZ,GONZALO |
AVELLANEDA | vs. | ALL BOYS | 15/05 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | LUNA,GERMÁN |
U. FLORIDA
|
vs.
|
VILLA SIBURU
|
15/05
|
U. FLORIDA
|
Hora
|
15,45
|
LUNA , RUBÉN
|
14.00/12.30
|
HERRERA, DAMIÁN
|
||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
UNIVERSITARIO B | vs. | INDEPENDIENTE | 15/05 | Est | PREDIO 24 | Hora | 15,45 | ARB | AGUERO , MAXIMILIANO | 14.00/12.30 | ARB | BEREA, RAMIRO | |
DEF. CENTRAL CBA | vs. | ALMTE. BROWN | 15/05 | Est | C. VILLA ESQUIÚ | Hora | 15,45 | ARB | REKERS , FERNANDO | 14.00/12.30 | ARB | REKERS, FERNANDO | |
MEDEA CLUB | vs. | LOS ANDES | 15/05 | Est | MEDEA CLUB | Hora | 15,45 | ARB | GUTIÉRREZ , SIMÓN | 14.00/12.30 | ARB | ROLDAN, ALEXIS | |
EL CARMEN | vs. | LA UNIÓN | 15/05 | Est | MONTECRISTO | Hora | 15,45 | ARB | FERREYRA , MARTÍN | 14.00/12.30 | ARB | FERREYRA, MARTÍN | |
AMSURRBAC | vs. | MUNICIPALIDAD | 15/05 | Est | ARG. CENTRAL | Hora | 16,15 | ARB | ALTAMIRANO , DIEGO | 14.30/13.00 | ARB | MOLINA, JORGE | |
BELLA VISTA | vs. | LIBERTAD | 15/05 | Est | BELLA VISTA | Hora | 15,45 | ARB | CEBALLO , JUAN | 14.00/12.30 | ARB | PARE, RUBÉN |
VILLA SIBURU | vs. | U. FLORIDA | 15/05 | Est. | VILLA SIBURU | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ARGAÑARAZ,JORGE |
INDEPENDIENTE | vs. | UNIVERSITARIO B | 15/05 | Est. | PLAYAS DE ORO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MAMONDEZ,NICOLÁS |
ALMTE. BROWN | vs. | DEF. CENTRAL CBA | 15/05 | Est. | MALAGUEÑO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | LÓPEZ,LUCIANO |
LOS ANDES | vs. | MEDEA CLUB | 15/05 | Est. | LOS ANDES | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | PÉREZ,DALMA |
LA UNIÓN | vs. | EL CARMEN | 15/05 | Est. | POLID. MALVINAS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ANICETO,JOAQUÍN |
MUNICIPALIDAD | vs. | AMSURRBAC | 15/05 | Est. | ARG. CENTRAL | Hora | 8.30/10.00/11.15 | ARB.: | BROCHERO,YAMILA |
LIBERTAD | vs. | BELLA VISTA | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ |
VILLA SIBURU | vs. | U. FLORIDA | 15/05 | Est. | VILLA SIBURU | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | GUZMÁN,ALDANA |
INDEPENDIENTE | vs. | UNIVERSITARIO B | 15/05 | Est. | PLAYAS DE ORO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MARTÍN,NICOLÁS |
ALMTE. BROWN | vs. | DEF. CENTRAL CBA | 15/05 | Est. | MALAGUEÑO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ALLENDE,LAUTARO |
LOS ANDES | vs. | MEDEA CLUB | 15/05 | Est. | LOS ANDES | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | GARBINO,GEORGINA |
LA UNIÓN | vs. | EL CARMEN | 15/05 | Est. | POLID. MALVINAS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ARAGONEZ,EDUARDO |
MUNICIPALIDAD | vs. | AMSURRBAC | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ |
LIBERTAD | vs. | BELLA VISTA | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ |