HURACÁN
|
vs.
|
RACING
|
12/06
|
Est
|
HURACÁN
|
Hora
|
15,45
|
QUINTANILLA , JUAN
|
14.00/12.30
|
MUGA, ALEXIS
|
ECHENIQUE, FRANCO
|
|||
ARB | ARB | |||||||||||||
ATL. CARLOS PAZ | vs. | DEP. ATALAYA | 12/06 | Est | CARLOS PAZ | Hora | 16,15 | ARB | VILLALBA , DANIEL | 14.30/13.00 | ARB | QUIROGA, FRANCO | IRIARTE, MATIAS | |
UNIVERSITARIO A | vs. | LAS FLORES | 12/06 | Est | UNIVERSITARIO | Hora | 12,15 | ARB | REKERS , FERNANDO | 10.30/9.00 | ARB | PÉREZ, DALMA | ORELLANO, GUILLERMO | |
VILLA AZALAIS | vs. | ESC. PTE. ROCA | 12/06 | Est | VILLA AZALAIS | Hora | 15,45 | ARB | CHACARELLI , HÉCTOR | 14.00/12.30 | ARB | MURUA, JORGE | QUIROGA, BRUNO | |
TALLERES A | vs. | Bº PARQUE A | 12/06 | Est | PREDIO 24 | Hora | 9,00 | ARB | GUTIÉRREZ , SIMÓN | 11.00/12.45 | ARB | VILLALBA, VALENTINA | GUZMÁN, ALDANA | |
LAS PALMAS | vs. | DEP. LASALLANO | 12/06 | Est | LAS PALMAS | Hora | 9,00 | ARB | BARIOGLIO , FERNANDO | 11.00/12.45 | ARB | MOLINA, FERNANDO | YANZON, HÉCTOR | |
ARG. PEÑAROL | vs. | BELGRANO | 12/06 | Est | ARG. PEÑAROL | Hora | 15,45 | ARB | BRONDO , KEVIN | 14.00/12.30 | ARB | QUIROGA, LUCAS | OVIEDO, FLORENCIA | |
GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | INSTITUTO A | 12/06 | Est | LA QUINTA | Hora | 15,45 | ARB | BROMBIN , MATIAS | 14.00/12.30 | ARB | ARAYA, JULIÁN | REKERS, BRIAN | |
DEP. ATALAYA
|
vs.
|
HURACÁN
|
07/06
|
Est
|
HURACÁN
|
Hora
|
15,30
|
VILLAREAL , EDGAR
|
13.30/12.00
|
VELIZ, MARTÍN
|
PÉREZ, DALMA
|
|||
ARB | ARB | |||||||||||||
BELGRANO (L) | vs. | UNIVERSITARIO A | 15/06 | Est | VILLA ESQUIÚ | Hora | A/C | ARB | ANTICAGLIA , NICOLÁS | A/C | ARB | VILLALBA, VALENTINA | ORELLANO, GUILLERMO |
RACING | vs. | HURACÁN | 12/06 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ÁLVAREZ,CÉSAR |
ATL. CARLOS PAZ (L) | vs. | DEP. ATALAYA | 12/06 | Est. | CARLOS PAZ | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | PARE,RUBÉN |
LAS FLORES | vs. | UNIVERSITARIO A | 12/06 | Est. | LAS FLORES | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | AMBROS,JONATHAN |
ESC. PTE. ROCA | vs. | VILLA AZALAIS | 12/06 | Est. | ESC. PTE. ROCA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | RÍOS,MATIAS |
Bº PARQUE A | vs. | TALLERES A | 12/06 | Est. | Bº PARQUE | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MELONEZ,ANALÍA |
DEP. LASALLANO | vs. | LAS PALMAS | 12/06 | Est. | DEP. LASALLANO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | CAMPOS,FRANCO |
BELGRANO | vs. | ARG. PEÑAROL | 12/06 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | AGUIRRE,FRANCO |
INSTITUTO A | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 12/06 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | TELLO,TOMÁS |
DEP. LASALLANO | vs. | ESC. PTE. ROCA | 08/06 | Est. | DEP. LASALLANO | Hora | -----/17.00/18.15 | ARB.: | VILLAREAL,EDGAR |
BELGRANO | vs. | TALLERES A | 08/06 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | ----/15.00/16.30 | ARB.: | CEBALLO,ESTEBAN |
RACING | vs. | DEP. ATALAYA | 09/06 | Est. | PREDIO CAR | Hora | ----/----/17.00 | ARB.: | FRÍAS,RODRIGO |
ESC. PTE. ROCA | vs. | ATL. CARLOS PAZ | 11/06 | Est. | ESC. PTE. ROCA | Hora | ----/10.30/11.45 | ARB.: | CASAS,LUCAS |
BELGRANO | vs. | UNIVERSITARIO A | 15/06 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | A/C | ARB.: | MANSILLA,EZEQUIEL |
RACING | vs. | HURACÁN | 12/06 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ANICETO,JOAQUÍN |
DEP. ATALAYA | vs. | ATL. CARLOS PAZ | ------- | Est. | ------------------------ | Hora | --------------------- | ARB.: | --------------,--------------- |
LAS FLORES | vs. | UNIVERSITARIO A | 12/06 | Est. | LAS FLORES | Hora | 14.00/15.00/16.00 | ARB.: | PAZ,FACUNDO |
ESC. PTE. ROCA | vs. | VILLA AZALAIS | 12/06 | Est. | ESC. PTE. ROCA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | CUEVA,BRUNO |
Bº PARQUE A | vs. | TALLERES A | 12/06 | Est. | Bº PARQUE | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | OVIEDO,GABRIEL |
DEP. LASALLANO | vs. | LAS PALMAS | 12/06 | Est. | DEP. LASALLANO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | RAMÍREZ,GONZALO |
BELGRANO | vs. | ARG. PEÑAROL | 12/06 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | 10.00/11.00/12.00 | ARB.: | BENITEZ,AGUSTÍN |
INSTITUTO A | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 12/06 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | PALOMEQUE,GASTÓN |
DEP. LASALLANO | vs. | ESC. PTE. ROCA | 08/06 | Est. | DEP. LASALLANO | Hora | 19.30/20.30/21.30 | ARB.: | MEDINA,MATIAS |
BELGRANO | vs. | TALLERES A | 08/06 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | 15.00/16.00/17.00 | ARB.: | MANSILLA,EZEQUIEL |
RACING (L) | vs. | ARG. PEÑAROL | 09/06 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | FRÍAS,RODRIGO |
ESC. PTE. ROCA | vs. | ATL. CARLOS PAZ | 11/06 | Est. | ESC. PTE. ROCA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ROLDÁN,ALEXIS |
BELGRANO | vs. | UNIVERSITARIO A | 15/06 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | A/C | ARB.: | ARROYO,EMANUEL |
CALERA CENTRAL | vs. | DEF. JUVENILES | 12/06 | Est | LA CALERA | Hora | 12,45 | ARB | BEREA , RAMIRO | 11.00/9.30 | ARB | BEREA, RAMIRO | |
SAN LORENZO (L)
|
vs.
|
CIBI
|
12/06
|
SAN LORENZO
|
Hora
|
12,45
|
ARCE , JUAN
|
11.00/9.30
|
RECHE, MARIANO
|
||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
U. SAN VICENTE | vs. | INSTITUTO B | 12/06 | Est | U. SAN VICENTE | Hora | ----- | ARB | ------------- , ------- | ------/10.00 | ARB | ANTICAGLIA, NICOLÁS |
INSTITUTO B | vs. | AVELLANEDA | 11/06 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | ----/----/9.00 | ARB.: | FRÍAS,RODRIGO |
ALL BOYS | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | 11/06 | Est. | ALL BOYS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | BROCHERO,YAMILA |
Bº PARQUE B | vs. | CALERA CENTRAL | 12/06 | Est. | INAUDI | Hora | 9.30/11.00/12.15 | ARB.: | RIVERO,NICOLÁS |
CIBI | vs. | DEP. NORTE | 12/06 | Est. | CIBI | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | JAIME,LINO |
AVELLANEDA | vs. | U. SAN VICENTE | 12/06 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | NIGRO,BRIAN |
INSTITUTO B | vs. | AVELLANEDA | 11/06 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 10.30/11.30/----- | ARB.: | FRÍAS,RODRIGO |
ALL BOYS | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | 11/06 | Est. | ALL BOYS | Hora | 15.30/14.30/13.30 | ARB.: | MARTÍN,NICOLÁS |
DEP. BANFIELD | vs. | TALLERES B | 12/06 | Est. | DEP. BANFIELD | Hora | 12.00/11.00/10.00 | ARB.: | MEDINA,MATIAS |
Bº PARQUE B | vs. | CALERA CENTRAL | 12/06 | Est. | INAUDI | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BUSTOS,FABIO |
CIBI | vs. | DEP. NORTE | 12/06 | Est. | CIBI | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | LÓPEZ,NICOLÁS |
AVELLANEDA | vs. | U. SAN VICENTE | 12/06 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | SUÁREZ,JEREMÍAS |
LOS ANDES
|
vs.
|
VILLA SIBURU
|
12/06
|
LOS ANDES
|
Hora
|
15,45
|
MANSILLA , LEANDRO
|
14.00/12.30
|
VILLAREAL, EDGAR
|
||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
EL CARMEN | vs. | LIBERTAD | 12/06 | Est | MONTECRISTO | Hora | 15,45 | ARB | MURUA , EMANUEL | 14.00/------ | ARB | MURUA, EMANUEL | |
AMSURRBAC | vs. | MEDEA CLUB | 12/06 | Est | MEDEA CLUB | Hora | 15,45 | ARB | LUDUEÑA , LUCAS | 14.00/12.30 | ARB | VALDEZ, FERNANDO |
LIBERTAD | vs. | EL CARMEN | 12/06 | Est. | LIBERTAD | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | NAVARRO RÍOS,GABRIEL |
MEDEA CLUB | vs. | DEF. CENTRAL CBA | 12/06 | Est. | MEDEA CLUB | Hora | 9.30/10.30/11.30 | ARB.: | ORELLANO,CRISTIAN |
LIBERTAD | vs. | EL CARMEN | 12/06 | Est. | LIBERTAD | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | OYOLA,RAPHAEL |