Inferiores LCF: Se juega la 2da Fecha
Después de la suspensión, se recuperará la segunda fecha del Torneo de Inferiores de LCF este fin de semana
 
 
 
Zona Oro
4º, 5º y 6º
No borrar
| TALLERES  A | vs. | INSTITUTO | 24/03 | Est | PREDIO 24 | Hora | 9 | ARB | BROMBIN , MATIAS | 11.00/12.45 | ARB | BELEN, NAZARENO | PEDRAZA, ZOE | 
| ESC. PTE. ROCA | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 24/03 | Est | ESC. PTE. ROCA | Hora | 9 | ARB | GUTIÉRREZ , SIMÓN | 11.00/12.45 | ARB | BONETTO, JOSE | TULIAN, NAHUEL | 
| UNIVERSITARIO A | vs. | Bº PARQUE A | 24/03 | Est | SPORTINO | Hora | 9 | ARB | COLTRO  , LUCAS | 11.00/12.45 | ARB | GADOLA, SABASTIAN | FORTETE, FACUNDO | 
| RACING A(L) | vs. | HURACÁN A | 24/03 | Est | PREDIO CAR | Hora | 9 | ARB | MORALES , PABLO | 11.00/12.45 | ARB | MURUA, JORGE | MACHADO, GUADALUPE | 
| ARG. PEÑAROL A | vs. | DEP. LASALLANO | 24/03 | Est | ARG. PEÑAROL | Hora | 9 | ARB | AMAYA , FRANCO | 11.00/12.45 | ARB | PLANCHART, LUCIANO | GUDIÑO, SANTIAGO | 
| U. FLORIDA | vs. | BELGRANO | 24/03 | Est | U. FLORIDA | Hora | 9 | ARB | ORIOLI , GASTÓN | 11.00/12.45 | ARB | BUSTOS, FACUNDO | BREZZO, IGNACIO | 
| LAS PALMAS | vs. | DEP. ATALAYA | 24/03 | Est | LAS PALMAS | Hora | 9 | ARB | VILLARREAL , EDGAR | 11.00/12.45 | ARB | ESCUDERO, MARCELO | BATISTIN, THIAGO | 
| ATL. CARLOS PAZ | vs. | VILLA AZALAIS | 24/03 | Est | CARLOS PAZ | Hora | 12,3 | ARB | TRIVELLINI , FACUNDO | 14.30/16.15 | ARB | PELAROLI, EMILIANO | CHIARELLO, SOL | 
No borrar
 
7º, 8º y 9º
No borrar
| INSTITUTO | vs. | TALLERES  A | 24/03 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | BARRIONUEVO,EZEQUIEL | 
| GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | ESC. PTE. ROCA | 24/03 | Est. | LA QUINTA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MAIDANA,PABLO | 
| Bº PARQUE A | vs. | UNIVERSITARIO A | 24/03 | Est. | FIAT | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | RAMIREZ,GONZALO | 
| RACING A | vs. | HURACÁN A | 24/03 | Est. | PREDIO  CAR | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MORELLO,LUCIANO | 
| DEP. LASALLANO | vs. | ARG. PEÑAROL A | 24/03 | Est. | DEP. LASALLANO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | LUDUEÑA,ENZO | 
| BELGRANO | vs. | U. FLORIDA | 24/03 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | TRIVELLINI,FEDERICO | 
| DEP. ATALAYA | vs. | LAS PALMAS | 24/03 | Est. | DEP. ATALAYA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | JAIME,LINO | 
| VILLA AZALAIS | vs. | ATL. CARLOS PAZ | 24/03 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | RODRIGUEZ,FEDERICO | 
No borrar
 
10º, 11º y 12º
No borrar
| INSTITUTO | vs. | TALLERES  A | 24/03 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 12.00/11.00/10.00 | ARB.: | ÁLVAREZ,BRIAN | 
| GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | ESC. PTE. ROCA | 24/03 | Est. | LA QUINTA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ZARATE,GONZALO | 
| Bº PARQUE A | vs. | UNIVERSITARIO A | 24/03 | Est. | FIAT | Hora | 15.30/14.30/13.30 | ARB.: | FIORI,NICOLAS | 
| RACING A | vs. | HURACÁN A | 24/03 | Est. | PREDIO  CAR | Hora | 10.00/11.00/12.00 | ARB.: | RODRIGUEZ,ARNALDO | 
| DEP. LASALLANO | vs. | ARG. PEÑAROL A | 24/03 | Est. | DEP. LASALLANO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MERLO,FACUNDO | 
| BELGRANO | vs. | U. FLORIDA | 24/03 | Est. | VILLA ESQUIÚ | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | VILLABLANCA,MARCOS | 
| DEP. ATALAYA | vs. | LAS PALMAS | 24/03 | Est. | DEP. ATALAYA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ORELLANO,AXEL | 
| VILLA AZALAIS | vs. | ATL. CARLOS PAZ | 24/03 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | SASTRE,MARCOS | 
No borrar
 
 
Zona Plata
4º, 5º y 6º
No borrar
| DEP. NORTE | vs. | DEF. JUVENILES | 24/03 | Est | ALTA GRACIA | Hora | 15,45 | ARB | ANTICAGLIA  , NICOLAS | 14.00/12.30 | ARB | ANTICAGLI,  NICOLAS | 
| CIBI | vs. | DEP. BANFIELD | 24/03 | Est | CIBI | Hora | 12,15 | ARB | PALOMEQUE , MATIAS | 10.30/9.00 | ARB | PIZARRO,  SERGIO | 
| U. SAN VICENTE | vs. | CAMIONEROS | 24/03 | Est | U. SAN VICENTE | Hora | 9 | ARB | BRIZUELA , ULISES | 11.00/12.45 | ARB | MARQUEZ, MAXIMILIANO | 
| LAS FLORES | vs. | ALL BOYS | ---- | Est | --------------- | Hora | ----- | ARB | ------------ , ------ | --------- | ARB | --------, ------------ | 
| CALERA CENTRAL | vs. | MEDEA CLUB | 24/03 | Est | LA CALERA | Hora | 13,15 | ARB | MATURANO , ALEXANDER | 11.30/10.00 | ARB | MATURANO, ALEXANDER | 
| RACING B | vs. | SAN LORENZO | 24/03 | Est | PREDIO  CAR | Hora | 9 | ARB | BRONDO , KEVIN | 11.00/12.45 | ARB | MELONEZ,  ANALÍA | 
| Bº PARQUE B | vs. | DEF. CENTRAL  CBA | 24/03 | Est | Bº PARQUE | Hora | 9 | ARB | CHACARELLI , HECTOR | 11.00/12.45 | ARB | BENITEZ, AGUSTINÍN | 
| TALLERES  B | vs. | AMSURRBAC | 24/03 | Est | PREDIO  24 | Hora | 9 | ARB | LUNA , MARCELO | 11.00/12.45 | ARB | VILLALBA, VALENTINA | 
No borrar
 
7º, 8º y 9º
No borrar
| DEF. JUVENILES | vs. | DEP. NORTE | 24/03 | Est. | DEF. JUVENILES | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | AMBROS,JONATHAN | 
| DEP. BANFIELD | vs. | CIBI | 24/03 | Est. | DEP. BANFIELD | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ARGAÑARAZ,JORGE | 
| CAMIONEROS | vs. | U. SAN VICENTE | 24/03 | Est. | PRED. CAMIONEROS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | FRIAS,VANESA | 
| ALL BOYS | vs. | LAS FLORES | 24/03 | Est. | ALL BOYS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | CORDOBA,NICOLAS | 
| MEDEA CLUB | vs. | CALERA CENTRAL | 24/03 | Est. | MEDEA CLUB | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | COLAZO,MARIO | 
| SAN LORENZO | vs. | RACING B | 24/03 | Est. | SAN LORENZO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | COLAZO,MARCOS | 
| DEF. CENTRAL CBA | vs. | Bº PARQUE B | 24/03 | Est. | C. VILLA ESQUIÚ | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | OYOLA,RAPHAEL | 
| AMSURRBAC | vs. | TALLERES  B | 24/03 | Est. | AMSURRBAC | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ANDINO,ENZO | 
No borrar
 
10º, 11º y 12º
No borrar
| DEF. JUVENILES | vs. | DEP. NORTE | 24/03 | Est. | DEF. JUVENILES | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | NICOLAY,KEVIN | 
| DEP. BANFIELD | vs. | CIBI | 24/03 | Est. | DEP. BANFIELD | Hora | 15.30/14.30/13.30 | ARB.: | DANGELO,CRISTIAN | 
| CAMIONEROS | vs. | U. SAN VICENTE | 24/03 | Est. | PRED. CAMIONEROS | Hora | 15.30/14.30/13.30 | ARB.: | ORELLANO,GUILLERMO | 
| ALL BOYS | vs. | LAS FLORES | 24/03 | Est. | ALL BOYS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BRUNO,YOHANA | 
| MEDEA CLUB | vs. | CALERA CENTRAL | 24/03 | Est. | MEDEA CLUB | Hora | 14.00/15.00/16.00 | ARB.: | DE LOS REYES,MISQUI | 
| SAN LORENZO | vs. | RACING B | 24/03 | Est. | SAN LORENZO | Hora | 13.30/14.30/15.30 | ARB.: | QUINTEROS,SANTIAGO | 
| DEF. CENTRAL CBA | vs. | Bº PARQUE B | ----- | Est. | --------------- | Hora | ----------------- | ARB.: | ------------,-------------- | 
| AMSURRBAC | vs. | TALLERES  B | 24/03 | Est. | AMSURRBAC | Hora | 15.00/14.00/13.00 | ARB.: | COLRAT,FLORENCIA | 
No borrar
 
 
Zona Bronce
4º, 5º y 6º
No borrar
| EL CARMEN | vs. | ALMTE. BROWN | 24/03 | Est | MONTECRISTO | Hora | 15,45 | ARB | BRAVO , MARTÍN | 14.00/12.30 | ARB | BRAVO, MARTÍN | 
| JUV. Bº COMERCIAL | vs. | DEP. ALBERDI | 24/03 | Est | JUV. Bº | Hora | 9 | ARB | ALBORNOZ , LUCAS | 11.00/12.45 | ARB | NIETO, JOEL | 
| INDEPENDIENTE | vs. | MUNICIPALIDAD | 24/03 | Est | PLAYAS DE ORO | Hora | 15,45 | ARB | PARE , RUBEN | 14.00/12.30 | ARB | PARE, RUBEN | 
| LA UNIÓN | vs. | LOS ANDES | 24/03 | Est | POLID. MALVINAS | Hora | 15,45 | ARB | VELIZ , MARTIN | 14.00/12.30 | ARB | VELIZ, MARTIN | 
| LOBOS DEL SUR | vs. | ARG. PEÑAROL B | 24/03 | Est | LOBOS DEL SUR | Hora | 12,15 | ARB | FERREYRA  , MARTIN | 10.30/9.00 | ARB | VELEZ, RUBÉN | 
| AVELLANEDA | vs. | HURACÁN B | 24/03 | Est | AVELLANEDA | Hora | 16,15 | ARB | GALARZA , LEANDRO | 14.30/13.00 | ARB | LEON, ALBA | 
| LIBERTAD | vs. | UNIVERSITARIO B | 24/03 | Est | LIBERTAD | Hora | 15,45 | ARB | CEJAS , MAURO | 14.00/12.30 | ARB | MANSILLA, EZEQUIEL | 
| BELLA VISTA | vs. | VILLA SIBURU | 24/03 | Est | BELLA VISTA | Hora | 15,45 | ARB | TELLO  , MARIO | 14.00/12.30 | ARB | FRIAS, RODRGO | 
No borrar
 
7º, 8º y 9º
No borrar
| ALMTE. BROWN | vs. | EL CARMEN | 24/03 | Est. | MALAGUEÑO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ANICETO,EZEQUIEL | 
| DEP. ALBERDI | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | 24/03 | Est. | DEP. ALBERDI | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | NAVARRO RIOS,GABRIEL | 
| MUNICIPALIDAD | vs. | INDEPENDIENTE | 24/03 | Est. | ARG. CENTRAL | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | QUINTEROS,LUCAS | 
| LOS ANDES | vs. | LA UNIÓN | 24/03 | Est. | LOS ANDES | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | IRIARTE,MATIAS | 
| ARG. PEÑAROL B | vs. | LOBOS DEL SUR | 24/03 | Est. | ARG. PEÑAROL | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | REKERS,BRAIAN | 
| AVELLANEDA (L) | vs. | HURACÁN B | 24/03 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 11.45/10.30/9.00 | ARB.: | BENITEZ,JONATHAN | 
| UNIVERSITARIO B | vs. | LIBERTAD | 24/03 | Est. | SPORTINO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | BOLLATTI,LUCIANO | 
| VILLA SIBURU | vs. | BELLA VISTA | 24/03 | Est. | VILLA SIBURU | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ORELLANO,CRISTIAN | 
No borrar
 
10º, 11º y 12º
No borrar
| ALMTE. BROWN | vs. | EL CARMEN | 24/03 | Est. | MALAGUEÑO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | GALINDEZ,IVAN | 
| DEP. ALBERDI | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | ----- | Est. | --------------- | Hora | ----------------- | ARB.: | ------------,-------------- | 
| MUNICIPALIDAD | vs. | INDEPENDIENTE | ----- | Est. | --------------- | Hora | ----------------- | ARB.: | ------------,-------------- | 
| LOS ANDES | vs. | LA UNIÓN | 24/03 | Est. | LOS ANDES | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MOELLA,JULIAN | 
| ARG. PEÑAROL B | vs. | LOBOS DEL SUR | 24/03 | Est. | ARG. PEÑAROL | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | VON,NICOLAS | 
| HURACÁN B | vs. | AVELLANEDA | 24/03 | Est. | ARG. CENTRAL | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MAIDANA,NOELIA | 
| UNIVERSITARIO B | vs. | LIBERTAD | 24/03 | Est. | SPORTINO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MAICH,JUAN | 
| VILLA SIBURU | vs. | BELLA VISTA | 24/03 | Est. | VILLA SIBURU | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | GÓMEZ,DANIEL | 
No borrar
 
 
 
 
Se juega la primera fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa
Leer más
Este fin de semana, se terminan de completar los partidos pendientes
Leer más
Se conoce la programación de una nueva fecha del Torneo Inferiores de Liga Cordobesa
Leer más
Una nueva fecha de inferiores se juega este fin de semana en Córdoba
Leer más