Inferiores LCF: Posiciones Zona Bronce – 4ta Fecha
Se jugó la cuarta fecha del Torneo Clausura y se van ordenando las tablas

Asi van acomodándose los equipos de la zona Bronce luego de la cuarta fecha del Torneo Clausura
 
4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 3 0 1 9
ARGENTINO PEÑAROL B 4 2 2 0 8
AVELLANEDA 4 1 3 0 6
BELLA VISTA 4 1 1 2 4
DEPORTIVO ALBERDI 4 2 0 2 6
EL CARMEN 4 2 1 1 7
HURACAN B 4 0 1 3 1
INDEPENDIENTE(VCP) 4 4 0 0 12
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 0 0 4 0
LA UNION 4 0 1 3 1
LIBERTAD 4 1 3 0 6
LOS ANDES 4 1 2 1 5
ATLÉTICO LOBOS 4 1 0 3 3
MUNICIPALIDAD 4 3 0 1 9
UNIVERSITARIO B 4 1 1 2 4
VILLA SIBURU 4 2 1 1 7
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 1 1 2 4
ARGENTINO PEÑAROL B 4 2 0 2 6
AVELLANEDA 3 1 0 2 3
BELLA VISTA 4 1 2 1 5
DEPORTIVO ALBERDI 4 1 0 3 3
EL CARMEN 4 1 2 1 5
HURACAN B 3 0 3 0 3
INDEPENDIENTE(VCP) 4 2 2 0 8
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 2 0 2 6
LA UNION 4 2 0 2 6
LIBERTAD 4 0 2 2 2
LOS ANDES 4 3 1 0 10
ATLÉTICO LOBOS 4 2 1 1 7
MUNICIPALIDAD 4 0 1 3 1
UNIVERSITARIO B 4 2 1 1 7
VILLA SIBURU 4 3 0 1 9
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 2 1 1 7
ARGENTINO PEÑAROL B 4 3 1 0 10
AVELLANEDA 4 1 1 2 4
BELLA VISTA 4 0 2 2 2
DEPORTIVO ALBERDI 4 2 0 2 6
EL CARMEN 4 0 2 2 2
HURACAN B 4 2 1 1 7
INDEPENDIENTE(VCP) 4 3 1 0 10
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 3 0 1 9
LA UNION 4 1 0 3 3
LIBERTAD 4 0 0 4 0
LOS ANDES 4 1 0 3 3
ATLÉTICO LOBOS 4 2 2 0 8
MUNICIPALIDAD 4 0 1 3 1
UNIVERSITARIO B 4 3 1 0 10
VILLA SIBURU 4 2 1 1 7
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 3 1 0 10
ARGENTINO PEÑAROL B 4 2 1 1 7
AVELLANEDA 4 2 1 1 7
BELLA VISTA 4 2 0 2 6
DEPORTIVO ALBERDI 4 1 1 2 4
EL CARMEN 4 0 1 3 1
HURACAN B 4 1 2 1 5
INDEPENDIENTE(VCP) 4 2 0 2 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 1 2 1 5
LA UNION 4 0 2 2 2
LIBERTAD 4 0 0 4 0
LOS ANDES 4 3 0 1 9
ATLÉTICO LOBOS 4 2 1 1 7
MUNICIPALIDAD 4 0 2 2 2
UNIVERSITARIO B 4 2 1 1 7
VILLA SIBURU 4 3 1 0 10
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 3 0 1 9
ARGENTINO PEÑAROL B 4 1 2 1 5
AVELLANEDA 4 1 1 2 4
BELLA VISTA 4 0 1 3 1
DEPORTIVO ALBERDI 4 1 2 1 5
EL CARMEN 4 0 1 3 1
HURACAN B 4 3 0 1 9
INDEPENDIENTE(VCP) 4 0 1 3 1
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 2 2 0 8
LA UNION 4 1 1 2 4
LIBERTAD 4 0 1 3 1
LOS ANDES 4 0 1 3 1
ATLÉTICO LOBOS 4 3 1 0 10
MUNICIPALIDAD 4 2 2 0 8
UNIVERSITARIO B 4 4 0 0 12
VILLA SIBURU 4 3 0 1 9
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 1 0 3 3
ARGENTINO PEÑAROL B 4 2 2 0 8
AVELLANEDA 4 2 1 1 7
BELLA VISTA 4 1 0 3 3
DEPORTIVO ALBERDI 4 3 1 0 10
EL CARMEN 4 1 0 3 3
HURACAN B 4 1 2 1 5
INDEPENDIENTE(VCP) 4 2 1 1 7
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 1 0 3 3
LA UNION 4 0 2 2 2
LIBERTAD 4 0 2 2 2
LOS ANDES 4 1 2 1 5
ATLÉTICO LOBOS 4 2 2 0 8
MUNICIPALIDAD 4 1 1 2 4
UNIVERSITARIO B 4 2 1 1 7
VILLA SIBURU 4 3 1 0 10
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 1 2 1 5
ARGENTINO PEÑAROL B 3 2 0 1 6
AVELLANEDA 4 0 2 2 2
BELLA VISTA 4 2 0 2 6
DEPORTIVO ALBERDI 4 3 1 0 10
EL CARMEN 4 3 1 0 10
HURACAN B 4 0 1 3 1
INDEPENDIENTE(VCP) 4 0 1 3 1
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 0 2 2 2
LA UNION 3 0 1 2 1
LIBERTAD 4 3 0 1 9
LOS ANDES 4 2 2 0 8
ATLÉTICO LOBOS 4 3 0 1 9
MUNICIPALIDAD 4 3 0 1 9
UNIVERSITARIO B 4 0 1 3 1
VILLA SIBURU 4 2 0 2 6
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 4 0 0 12
ARGENTINO PEÑAROL B 3 2 1 0 7
AVELLANEDA 4 0 0 4 0
BELLA VISTA 4 2 1 1 7
DEPORTIVO ALBERDI 4 0 2 2 2
EL CARMEN 4 2 1 1 7
HURACAN B 4 3 1 0 10
INDEPENDIENTE(VCP) 4 1 1 2 4
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 0 1 3 1
LA UNION 3 3 0 0 9
LIBERTAD 4 0 0 4 0
LOS ANDES 4 2 0 2 6
ATLÉTICO LOBOS 4 2 2 0 8
MUNICIPALIDAD 4 1 0 3 3
UNIVERSITARIO B 4 2 0 2 6
VILLA SIBURU 4 2 0 2 6
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 4 0 2 2 2
ARGENTINO PEÑAROL B 3 1 0 2 3
AVELLANEDA 4 3 0 1 9
BELLA VISTA 4 1 0 3 3
DEPORTIVO ALBERDI 4 2 1 1 7
EL CARMEN 4 2 0 2 6
HURACAN B 4 3 0 1 9
INDEPENDIENTE(VCP) 4 1 3 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 4 1 1 2 4
LA UNION 3 2 1 0 7
LIBERTAD 4 0 1 3 1
LOS ANDES 4 2 2 0 8
ATLÉTICO LOBOS 4 2 0 2 6
MUNICIPALIDAD 4 0 0 4 0
UNIVERSITARIO B 4 1 1 2 4
VILLA SIBURU 4 4 0 0 12

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Bronce de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Plata de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Oro de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más