InferioresLCF2026: Posiciones Zona Plata de Inferiores de la fecha 29 de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa y está son las posiciones:

4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 27 5 6 16 21
AVELLANEDA 27 7 9 11 30
DEPORTIVO ALBERDI 27 8 7 12 31
DEPORTIVO BANFIELD 27 9 10 8 37
DEPORTIVO NORTE 27 16 6 5 54
DIEF A 28 9 8 11 35
HURACAN B 27 8 9 10 33
INDEPENDIENTE 27 2 6 19 12
LIBERTAD 27 17 7 3 58
LOBOS DEL SUR 27 18 4 5 58
LOS ANDES 27 12 5 10 41
QUILMES CÒRDOBA 27 10 6 11 36
TALLERES C 27 16 6 5 54
UNIVERSITARIO B 27 5 6 16 21
VILLA SIBURU 27 8 11 8 35
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 27 6 7 14 25
AVELLANEDA 27 10 8 9 38
DEPORTIVO ALBERDI 27 5 7 15 22
DEPORTIVO BANFIELD 27 8 11 8 35
DEPORTIVO NORTE 27 11 8 8 41
DIEF A 28 19 6 3 63
HURACAN B 27 5 7 15 22
INDEPENDIENTE 27 1 0 26 3
LIBERTAD 27 16 8 3 56
LOBOS DEL SUR 27 17 6 4 57
LOS ANDES 27 8 6 13 30
QUILMES CÒRDOBA 27 15 8 4 53
TALLERES C 27 17 7 3 58
UNIVERSITARIO B 27 10 6 11 36
VILLA SIBURU 27 4 7 16 19
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 27 13 3 11 42
AVELLANEDA 27 11 8 8 41
DEPORTIVO ALBERDI 27 5 8 14 23
DEPORTIVO BANFIELD 27 7 7 13 28
DEPORTIVO NORTE 27 11 8 8 41
DIEF A 28 20 5 3 65
HURACAN B 27 6 3 18 21
INDEPENDIENTE 27 6 6 15 24
LIBERTAD 27 13 9 5 48
LOBOS DEL SUR 27 13 6 8 45
LOS ANDES 27 7 8 12 29
QUILMES CÒRDOBA 27 7 11 9 32
TALLERES C 27 19 4 4 61
UNIVERSITARIO B 26 17 5 4 56
VILLA SIBURU 27 0 5 22 5
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 26 6 3 17 21
AVELLANEDA 27 6 9 12 27
DEPORTIVO ALBERDI 27 6 8 13 26
DEPORTIVO BANFIELD 27 13 3 11 42
DEPORTIVO NORTE 27 11 6 10 39
DIEF A 28 23 3 2 72
HURACAN B 27 7 5 15 26
INDEPENDIENTE 27 15 4 8 49
LIBERTAD 27 6 9 12 27
LOBOS DEL SUR 27 12 3 12 39
LOS ANDES 27 7 5 15 26
QUILMES CÒRDOBA 26 17 3 6 54
TALLERES C 27 21 2 4 65
UNIVERSITARIO B 27 7 7 13 28
VILLA SIBURU 27 7 6 14 27
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 26 2 5 19 11
AVELLANEDA 27 10 5 12 35
DEPORTIVO ALBERDI 27 6 5 16 23
DEPORTIVO BANFIELD 27 13 6 8 45
DEPORTIVO NORTE 27 11 7 9 40
DIEF A 28 16 6 6 54
HURACAN B 27 13 8 6 47
INDEPENDIENTE 27 10 5 12 35
LIBERTAD 27 15 4 8 49
LOBOS DEL SUR 27 18 4 5 58
LOS ANDES 27 3 3 21 12
QUILMES CÒRDOBA 26 15 7 4 52
TALLERES C 27 22 3 2 69
UNIVERSITARIO B 27 5 4 18 19
VILLA SIBURU 27 4 4 19 16
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 26 7 7 12 28
AVELLANEDA 27 6 1 20 19
DEPORTIVO ALBERDI 27 1 2 24 5
DEPORTIVO BANFIELD 27 10 6 11 36
DEPORTIVO NORTE 27 20 4 3 64
DIEF A 28 22 4 2 70
HURACAN B 27 7 5 15 26
INDEPENDIENTE 27 13 2 12 41
LIBERTAD 27 10 8 9 38
LOBOS DEL SUR 27 19 6 2 63
LOS ANDES 27 6 3 18 21
QUILMES CÒRDOBA 26 5 5 16 20
TALLERES C 27 22 5 0 71
UNIVERSITARIO B 27 10 6 11 36
VILLA SIBURU 27 11 2 14 35
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 26 1 3 22 6
AVELLANEDA 27 9 5 13 32
DEPORTIVO ALBERDI 27 16 2 9 50
DEPORTIVO BANFIELD 27 4 7 16 19
DEPORTIVO NORTE 27 16 7 4 55
DIEF A 28 26 1 1 79
HURACAN B 27 8 5 14 29
INDEPENDIENTE 27 6 4 17 22
LIBERTAD 26 12 5 9 41
LOBOS DEL SUR 27 22 2 3 68
LOS ANDES 27 6 7 14 25
QUILMES CÒRDOBA 25 4 7 14 19
TALLERES C 27 21 4 2 67
UNIVERSITARIO B 27 8 6 13 30
VILLA SIBURU 27 7 5 15 26
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 26 4 4 18 16
AVELLANEDA 27 3 6 18 15
DEPORTIVO ALBERDI 27 2 5 20 11
DEPORTIVO BANFIELD 27 9 10 8 37
DEPORTIVO NORTE 27 13 6 8 45
DIEF A 28 18 9 1 63
HURACAN B 27 11 10 6 43
INDEPENDIENTE 27 7 7 13 28
LIBERTAD 26 4 15 7 27
LOBOS DEL SUR 27 18 8 1 62
LOS ANDES 27 6 13 8 31
QUILMES CÒRDOBA 25 5 10 10 25
TALLERES C 27 16 8 3 56
UNIVERSITARIO B 27 6 9 12 27
VILLA SIBURU 27 16 7 4 55
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL B 26 4 3 19 15
AVELLANEDA 27 10 7 10 37
DEPORTIVO ALBERDI 27 5 8 14 23
DEPORTIVO BANFIELD 27 3 5 19 14
DEPORTIVO NORTE 27 14 8 5 50
DIEF A 28 23 4 1 73
HURACAN B 27 8 6 13 30
INDEPENDIENTE 27 8 8 11 32
LIBERTAD 26 7 6 13 27
LOBOS DEL SUR 27 24 2 1 74
LOS ANDES 27 7 9 11 30
QUILMES CÒRDOBA 25 8 4 13 28
TALLERES C 27 22 2 3 68
UNIVERSITARIO B 27 14 5 8 47
VILLA SIBURU 27 3 6 18 15

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Bronce de Inferiores de la fecha 28 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Plata de Inferiores de la fecha 29 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Oro de Inferiores de la fecha 29 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Platino de Inferiores de la fecha 29 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más