ZONA ORO | |
TABLA GENERAL | PTS |
Belgrano | 367 |
Dep. Atalaya | 341 |
Talleres | 296 |
Instituto | 279 |
Las Palmas | 268 |
Racing | 263 |
Universitario | 244 |
Barrio Parque "A" | 243 |
Dep. Lasallano | 208 |
Huracán | 182 |
Arg. Peñarol | 160 |
Villa Azalais | 156 |
Esc. Pte Roca | 139 |
A. Carlos Paz | 132 |
Gral Paz Juniors | 130 |
Unión Florida | 125 |
ZONA PLATA | |
TABLA GENERAL | PTS |
Camioneros | 391 |
Racing "B" | 276 |
San Lorenzo | 272 |
Unión San Vicente | 268 |
Talleres "B" | 266 |
Dep. Norte | 250 |
Amsurrbac | 221 |
Cibi | 217 |
Defensores Juveniles | 217 |
Las Flores | 208 |
Barrio Parque "B" | 201 |
All Boys | 182 |
Calera Central | 174 |
Dep. Banfield | 159 |
Medea | 154 |
Def. Central Cba | 135 |
ZONA BRONCE | |
TABLA GENERAL | PTS |
Atletico Lobos | 341 |
Universitario "B" | 324 |
Villa Siburu | 311 |
Almirante Brown | 276 |
Arg. Peñarol "B" | 266 |
Dep. Alberdi | 264 |
Independiente | 260 |
Avellaneda | 216 |
Huracán "B" | 215 |
Municipalidad | 207 |
Juv. B° Comercial | 198 |
Bella Vista | 186 |
Los Andes | 160 |
El Carmen | 151 |
Libertad | 129 |
La Unión | 128 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores