Se completó una nueva fecha del torneo de inferiores
(ZONA ORO)
TABLA GENERAL | PJ | PTS |
Belgrano | 35 | 89 |
Dep. Atalaya | 36 | 86 |
Talleres "A" | 35 | 86 |
Camioneros | 36 | 83 |
Instituto | 36 | 74 |
Racing "A" | 36 | 64 |
Las Palmas | 36 | 63 |
Dep. Lasallano "A" | 36 | 54 |
Huracán "A" | 35 | 44 |
Villa Azalais | 36 | 43 |
Barrio Parque "A" | 36 | 37 |
Universitario "A" | 36 | 35 |
A. Carlos Paz | 36 | 30 |
Gral Paz Juniors | 36 | 29 |
Unión San Vicente | 36 | 26 |
Esc. Pte Roca | 36 | 25 |
San Lorenzo | 36 | 24 |
Arg. Peñarol | 35 | 23 |
TABLA GENERAL | PJ | PTS |
Lobos | 30 | 75 |
Dep. Norte "A" | 34 | 67 |
Unión Florida | 36 | 66 |
Talleres "B" | 36 | 56 |
Amsurrbac | 35 | 55 |
Calera Central | 30 | 49 |
Def. Juveniles | 36 | 49 |
Cibi "A" | 30 | 48 |
Racing "B" | 30 | 46 |
Villa Siburu | 35 | 43 |
Medea Club | 30 | 41 |
Barrio Parque "B" | 36 | 40 |
All Boys | 36 | 40 |
Las Flores | 36 | 33 |
Alte Brown | 29 | 32 |
Dep. Banfield | 29 | 30 |
Universitario "B" | 30 | 17 |
TABLA GENERAL | PJ | PTS |
Villa El Libertador | 30 | 70 |
Dep. Lasallano "B" | 30 | 69 |
Huracán "B" | 36 | 66 |
Dep. Alberdi | 34 | 66 |
Arg. Peñarol "B" | 36 | 57 |
Dep. Norte "B" | 31 | 50 |
La Unión | 28 | 50 |
Los Andes | 30 | 41 |
Def. Central Cba | 30 | 38 |
Juv. Barrio Comercial | 33 | 35 |
Independiente | 24 | 31 |
Bella Vista | 18 | 27 |
El Carmen | 30 | 24 |
Cibi "B" | 24 | 24 |
Municipalidad | 20 | 23 |
Avellaneda | 18 | 20 |
Libertad | 33 | 7 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores