POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Dep. Atalaya | 61 |
Camioneros A | 55 |
Belgrano | 54 |
Las Palmas | 46 |
Instituto | 39 |
Racing A | 38 |
Escuela Pte Roca | 28 |
Barrio Parque A | 28 |
Villa Azalais | 21 |
Dep. Lasallano | 21 |
Huracán | 19 |
General Paz Juniors | 18 |
Atlético Carlos Paz | 17 |
Unión San Vicente | 14 |
Universitario A | 9 |
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Talleres A | 60 |
Racing B | 45 |
Deportivo Norte A | 45 |
San Lorenzo | 41 |
Amsurrbac | 36 |
Barrio Parque B | 30 |
Cibi A | 29 |
All Boys | 29 |
Argentino Peñarol A | 27 |
Unión Florida A | 26 |
Las Flores | 25 |
Villa Siburu | 24 |
Defensores Juveniles | 18 |
Almirante Brown | 15 |
Calera Central | 14 |
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Talleres B | 56 |
Atlético Lobos | 52 |
Villa El Libertador A | 49 |
Los Andes | 41 |
Argentino Peñarol B | 38 |
Def. Central Cba | 33 |
Dep.Lasallano B | 32 |
Deportivo Alberdi | 27 |
Universitario B | 27 |
Independiente | 25 |
Avellaneda | 25 |
Medea | 24 |
Huracán B | 21 |
Deportivo Banfield | 14 |
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
La Unión | 48 |
Camioneros B | 40 |
Municipalidad | 37 |
Juvenil Barrio Comercial | 36 |
Dief | 36 |
Bella Vista | 36 |
Cibi B | 35 |
El Carmen | 34 |
Deportivo Norte B | 34 |
Libertad | 33 |
Libertad | 33 |
Unión Florida | 18 |
Villa El Libertador B | 1 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores