InferioresLCF: Posiciones de la 2da fecha de Zona Plata
En una jornada calurosa se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 1 1 0 4
ARGENTINO PEÑAROL B 2 1 1 0 4
ATLETICO LOBOS 2 1 1 0 4
AVELLANEDA 2 0 1 1 1
CAMIONEROS B 2 1 1 0 4
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 0 1 1 1
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 0 1 3
DEPORTIVO BANFIELD 2 1 1 0 4
DEPORTIVO LASALLANO B 2 0 0 2 0
HURACAN B 2 1 0 1 3
INDEPENDIENTE 2 0 1 1 1
LOS ANDES 2 0 0 2 0
UNIVERSITARIO B 2 1 0 1 3
VILLA EL LIBERTADOR A 2 2 0 0 6
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 2 0 0 6
ARGENTINO PEÑAROL B 2 1 1 0 4
ATLETICO LOBOS 2 2 0 0 6
AVELLANEDA 2 0 0 2 0
CAMIONEROS B 2 1 0 1 3
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 2 0 0 6
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO LASALLANO B 2 2 0 0 6
HURACAN B 2 0 0 2 0
INDEPENDIENTE 2 1 0 1 3
LOS ANDES 2 0 1 1 1
UNIVERSITARIO B 2 1 0 1 3
VILLA EL LIBERTADOR A 2 1 0 1 3
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 0 0 2 0
ARGENTINO PEÑAROL B 2 0 1 1 1
ATLETICO LOBOS 2 0 2 0 2
AVELLANEDA 2 1 1 0 4
CAMIONEROS B 2 2 0 0 6
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 0 1 1 1
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 0 1 3
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO LASALLANO B 2 2 0 0 6
HURACAN B 2 1 0 1 3
INDEPENDIENTE 2 1 1 0 4
LOS ANDES 2 1 0 1 3
UNIVERSITARIO B 2 1 0 1 3
VILLA EL LIBERTADOR A 2 1 0 1 3
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 1 1 0 4
ARGENTINO PEÑAROL B 2 1 0 1 3
ATLETICO LOBOS 2 1 0 1 3
AVELLANEDA 2 1 0 1 3
CAMIONEROS B 2 2 0 0 6
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 0 2 0
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO LASALLANO B 2 1 0 1 3
HURACAN B 2 1 1 0 4
INDEPENDIENTE 2 1 0 1 3
LOS ANDES 2 2 0 0 6
UNIVERSITARIO B 2 2 0 0 6
VILLA EL LIBERTADOR A 2 0 0 2 0
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 0 1 1 1
ARGENTINO PEÑAROL B 2 2 0 0 6
ATLETICO LOBOS 2 1 1 0 4
AVELLANEDA 2 1 1 0 4
CAMIONEROS B 2 2 0 0 6
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 0 2 0
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO LASALLANO B 2 2 0 0 6
HURACAN B 2 0 1 1 1
INDEPENDIENTE 2 1 0 1 3
LOS ANDES 2 1 0 1 3
UNIVERSITARIO B 2 2 0 0 6
VILLA EL LIBERTADOR A 2 0 0 2 0
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 0 1 1 1
ARGENTINO PEÑAROL B 2 2 0 0 6
ATLETICO LOBOS 2 1 1 0 4
AVELLANEDA 2 0 2 0 2
CAMIONEROS B 2 1 1 0 4
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 1 0 4
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO LASALLANO B 2 2 0 0 6
HURACAN B 2 1 0 1 3
INDEPENDIENTE 2 1 0 1 3
LOS ANDES 2 1 0 1 3
UNIVERSITARIO B 2 1 0 1 3
VILLA EL LIBERTADOR A 2 0 0 2 0
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 2 0 0 6
ARGENTINO PEÑAROL B 2 1 0 1 3
ATLETICO LOBOS 2 2 0 0 6
AVELLANEDA 2 0 0 2 0
CAMIONEROS B 2 1 1 0 4
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 0 1 1 1
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 1 0 4
DEPORTIVO BANFIELD 2 1 0 1 3
DEPORTIVO LASALLANO B 2 0 0 2 0
HURACAN B 2 1 0 1 3
INDEPENDIENTE 2 1 0 1 3
LOS ANDES 2 1 0 1 3
UNIVERSITARIO B 2 0 1 1 1
VILLA EL LIBERTADOR A 2 1 0 1 3
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 1 0 1 3
ARGENTINO PEÑAROL B 2 0 0 2 0
ATLETICO LOBOS 2 1 1 0 4
AVELLANEDA 2 1 1 0 4
CAMIONEROS B 2 1 1 0 4
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 1 1 0 4
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 2 0 2
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO LASALLANO B 2 1 1 0 4
HURACAN B 2 0 1 1 1
INDEPENDIENTE 2 1 0 1 3
LOS ANDES 2 2 0 0 6
UNIVERSITARIO B 2 0 2 0 2
VILLA EL LIBERTADOR A 2 0 0 2 0
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 2 1 1 0 4
ARGENTINO PEÑAROL B 2 1 0 1 3
ATLETICO LOBOS 2 1 1 0 4
AVELLANEDA 2 0 0 2 0
CAMIONEROS B 2 1 1 0 4
DEF.CENTRAL CORDOBA 2 1 0 1 3
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 1 0 4
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO LASALLANO B 2 1 0 1 3
HURACAN B 2 1 1 0 4
INDEPENDIENTE 2 1 1 0 4
LOS ANDES 2 2 0 0 6
UNIVERSITARIO B 2 0 0 2 0
VILLA EL LIBERTADOR A 2 0 0 2 0